Câmera Térmica de Segurança TC700PTZ
Código do item: TC700PTZ 640 × 480 pixels
Categoria: Sistemas de monitoramento de segurança térmica - Sistema de imagem térmica para monitoramento maritime
As câmeras termográficas de segurança podem garantir que uma área esteja protegida constantemente - 24 horas e durante o ano inteiro. Elas permitem aos usuários detectar pessoas, objetos e incidentes em qualquer ambiente de difícil visibilidade por conta de fatores como escuridão total, neblina, granizo, florestas, gramas, etc., transformando a noite em dia. As câmeras termográficas de segurança são amplamente usadas em escotismo, combate ao contrabando, buscas, monitoramento e execução das leis, tais como segurança pública, forças armadas, guarda costeira, defesa costeira, etc.
Principais Características◆ On-board projeto; fácil de instalar
◆ NETD <60mk, vídeo de imagem térmica claramente na escuridão total
◆ 50Hz em tempo real de imagens, 3s de imagem
◆ 640×480 17um FPA detector
◆ 2X、4X zoom digital para ver detalhes dos objetos claramente
◆ De alta sensibilidade vídeo de integração, 550 de linha de alta resolução
◆ 0,01 lux de iluminação no modo preto e branco
◆ 0.05 ° reposicionamento precisão
◆ Pan / Tilt com anti-backlash verme gearing
◆ De alta intensidade e corpo de superfície de liga de alumínio
◆ Técnicas especiais de tratamento para proteger da pulverização de sal ou água do mar
◆ IP67 encapsulamento, built-in de afluência e de proteção contra raios unidade
◆ IBuilt-in aquecimento e desembaciamento unidade
◆ Faixa de temperatura de operação -40 ℃ ~ + 60 ℃
◆ Apoio de imagem térmica de saída de vídeo da câmera
◆ De alta sensibilidade de saída de vídeo da câmera e saída de vídeo composto
◆ Auto-ID de controle de protocolo e taxa de transmissão; apoiar endereço macio.
Câmara de imagem térmica |
Tipo de detector | FPA, detector uncooled | ||||
Material de Detector | Asi | |||||
Resolução IR | 640× 480 | |||||
Pixel pitch | 17um | |||||
Faixa espectral | 8 ~ 14um | |||||
Freqüência Detector | 50Hz | |||||
Sensibilidade térmica (NETD) <60mk | ||||||
Tipo de lente | Atérmico | |||||
Hora de imagem | <3s | |||||
Faixa de temperatura de objeto | -20 ~ 120 ℃ | |||||
Brilho / Contraste | Auto / Manual | |||||
Polaridade / LUT | Branco quente, preto quente | |||||
Zoom eletrônico | 1 ×, 2 ×, 4 × | |||||
Correção | Auto correção | |||||
Câmara de vídeo CCD |
Resolução | PAL: 752 (H) x 582 (V) / NTSC: 768 (H) x 494 (V) | ||||
TVL | 550TVL | |||||
A saída de vídeo | PAL / NTSC | |||||
Modelo | SONY FCB-EX1020P | |||||
Zoom | 432 × (36 × óptico, 12 × digital) | |||||
Iluminação mínima | 0.01Lux | |||||
SNR | 50db | |||||
Anti-shock eletrônico | Ligado desligado | |||||
Distância focal | F = 3,4 milímetros ~ 122,4 milímetros | |||||
Pan / Tilt |
Ângulo horizontal | 0 ~ 360 ° | ||||
Velocidade horizontal | 0.04 ° -90 ° / s; presets: 120 ° / s | |||||
Ângulo vertical | -15 ~ 90 ° / s | |||||
Velocidade vertical | 0,3 ° ~ 60 ° / s; presets: 90 ° / s | |||||
Presets | Até 256 | |||||
Exatidão Reposicionamento | ± 0,05 ° | |||||
Material | Liga de alumínio | |||||
Estabilização Gyro | Sim, dois eixos | |||||
Dados ambientais |
Faixa de temperatura operacional | -40 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
Temperatura de armazenamento | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |||||
Encapsulation | IP67 | |||||
Proteção contra vibração | Horizontal: 9g;Vertical: 15g | |||||
Proteção contra o vento | 180 kmh | |||||
Janela de descongelação | Padrão | |||||
Dados físicos |
Tamanho | Φ190 (mm) x 275 (mm), W / o amortecedor; Φ190 (mm) x 300 (mm), W / o amortecedor | ||||
Peso | 6 kg, w / o amortecedor; 7 kg, w / o dampe | |||||
Interface |
Interface de energia | DC 12 ~ 28V | ||||
Consumo de energia | <50W (w / aquecedor) | |||||
A saída de vídeo | Vídeo de imagem térmica, vídeo visual e vídeo comutável (auto / interruptor manual da câmara de imagem térmica para câmera de vídeo CCD) | |||||
Porta de controle | RS485 | |||||
Intervalo de endereços | 0 a 255 | |||||
Protocolo | PECLO-P / PECLO-D Auto-ID | |||||
Taxa de transmissão | 2400/4800/9600/19200 bps Auto-ID | |||||
Embalagem padrão |
Câmera térmica de imagens, manual do usuário, cartão de garantia, kit de embalagem |
|
|
|||||
|
|