Binóculos de imagem térmica de Wolf60
Código do item: Wolf60 640 x 480 pixels
Categoria: Câmera de visão noturna térmica - Monocular de imagem térmica
ULIRVISION Wolf60 permitir que os usuários para detectar pessoas, armas e animais em qualquer ambiente áspero como a escuridão total, neblina, poeira, gelo, floresta, grama, disfarce, etc., transformando a noite em dia.
Wolf60 são amplamente utilizados na noite observação e vigilância para os soldados, comandantes, policiais armados e outros agentes da lei.
◆ 640 × 480 FPA detector
◆ Built-in DMC, GPS para Wolf70
◆ Built-in 4G cartão SD para gravação de vídeos e imagens, saída de vídeo externo
◆ Alta-de OLED binocular fi Niton, 800 × 600
◆ padrão MIL-STD-810F
| Item | Wolf60 | Wolf70 | ||
| Dados Detector | ||||
| Tipo de detector | Detector FPA Uncooled | |||
| Material de Detector | Asi | |||
| Resolução IR | 640 × 480 | |||
| Pixel pitch | 17um | |||
| Faixa espectral | 8 ~ 14um | |||
| Freqüência Detector | 50Hz | |||
| Sensibilidade | 60mk @ 30 ℃ | |||
| Hora de imagem | 4s | |||
| Desempenho imagem | ||||
| NUC | Correção do obturador | |||
| Redução de ruído | Filtragem digital | |||
| E-zoom | 2 ×, 4 × | |||
| Polaridade | Preto quente / Branco quente | |||
| A saída de vídeo | PAL ou NTSC | |||
| Ajuste de ganho | Manual | |||
| Ajuste Micro-display | Brilho | |||
| Exibição | 800 × 600 OLED binocular | |||
| Gravação de vídeo | Built-in 4G cartão SD para gravação de vídeos e imagens | |||
| Desempenho óptico | ||||
| Distância do foco | 75 mm | |||
| Tipo de lente | Manual | |||
| Alívio de olho | 25 mm | |||
| Dioptria | -6 ~ +4 | |||
| Baterias | 6pcs baterias AA recarregáveis | |||
| Bateria tempo de operação | > 5 horas, a temperatura normal | |||
| Posicionamento Função | ||||
| Laser variando | N / A | 2100m; Desvio: 1m | ||
| DMC | Sim | Sim | ||
| GPS | N / A | Sim; Accurancy: 2.5m | ||
| Interface | ||||
| Plugue aviação Multi-cabo | Interface de energia | |||
| Saída de vídeo (PAL) | ||||
| Dados Ambientais | ||||
| Faixa de temperatura operacional | -35 ℃ ~ + 60 ℃ | |||
| Temperatura de armazenamento | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
| Encapsulation | IP67 | |||
| Choque & vibração e EMC | 1m resistência à queda | |||
| Dados Físicos | ||||
| Peso | ≤1.3kg | ≤1.6kg | ||
| Tamanho | 180 mm * 145 mm * 86 mm | 210 mm * 145 mm * 90 mm | ||
|
|
|||||
|
|








.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



