Torre de imagem térmica de TC1000PTZ
Código do item: TC1000PTZ 640 x 480 pixels
Categoria: Sistemas de monitoramento de segurança térmica - Binocular
ULIRVISION TC1000PTZ é composto por uma câmera térmica de imagem, de grande calibre lente Ge, CCD câmera de vídeo de alta definição, 15W iluminador laser, photoelectricity torre, e dispositivo de terminal informaton.
TC1000PTZ pode garantir uma embarcação marítima numa base de 24/7, 365 dias por ano no sistema costal para assegurar a vigilância em torno do relógio e navegação. É amplamente utilizado na vigilância marítima, busca e salvamento e de noite navegação visão.
◆ 640 × 480, detector FPA 17μm
◆ Várias lentes são opcionais: 25 ~ 100mm, 30 ~ 150 milímetros, 60 milímetros / 150 milímetros
◆ 15W iluminador laser, com faixa de detecção de 2 km
◆ dia-noite tipo CCD HD vide ou CCD de nível estrela é opcional
◆ de dois eixos plataforma de estabilização
◆ de alta precisão giroscópio MEMS para saída de imagens estáveis em ondas de tempestades
◆ tracking Radar e retornando lembrando
| Item | TC1000PTZ | ||
| Dados Detector | |||
| Tipo de detector | Uncooled FPA | ||
| Material de Detector | Asi | ||
| Resolução IR | 640 × 480 | ||
| Pixel pitch | 17um | ||
| Faixa espectral | 8 ~ 14um | ||
| Freqüência Detector | 50Hz | ||
| A saída de vídeo | PAL / NTSC | ||
| Sensibilidade | 60mk | ||
| Dados Lens | |||
| Distância focal | FOV | Humano (1.8 x 0.5 m) | Ship (4 × 1.5 m) |
| 25 ~ 100 milímetros | WFOV: 25 × 19 ° NFOV: 6.3 × 4.5 ° | 2.9 km | 8.8 km |
| 30 ~ 150 milímetros | WFOV: 20 × 15 ° NFOF: 4.2×3° | 4.2 km | 12 km |
| 60/150 milímetros | WFOV: 10 × 7.5 ° NFOV: 4.2 × 3 ° | 4.2 km | 12 km |
| Tipo de lente | Motorizada | ||
| Desempenho imagem | |||
| Brilho e Contraste | Manual / Auto | ||
| Polaridade / LUT | Branco quente / preto quente | ||
| E-zoom | 2 ×, 4 × | ||
| Correção | Correcção de temporização automática | ||
| Camera CCD Vídeo | |||
| Resolução | 1920 × 1080 | ||
| Tipo de CCD | 2,000,000 1 / 1.8 '' CMOS de nível super star low-lux câmera digital tipo pistola |
||
| Lente | 15.6 ~ 500 mm (32x) | ||
| FOV | 0.44 ~ 23.12 ° (grande angular-telescópica) | ||
| Iluminância | Cor: 0.002Lux @ (F1.2, AGCON) Black & White: 0.0002Lux @ (F1.2, AGCON) |
||
| Foco | Motorizada | ||
| Abertura | Auto | ||
| WDR | Sim | ||
| Fog-through | Sim | ||
| Iluminador Laser | |||
| Consumo de energia | 15W | ||
| Comprimento de onda | 808nm (915nm opcional) | ||
| Ângulo de divergência Laser | 0.1 ~ 23 ° | ||
| De distância a laser | 2 km | ||
| Pan & Tilt | |||
| Função ângulo de volta | Pelco-D | ||
| Ângulo Pan | 0 ~ 360 ° | ||
| Ângulo de inclinação | -90 ~ 87 ° | ||
| Velocidade ângulo de rotação da maior boresight | Pan≥60 ° / s Tilt≥60 ° / s | ||
| Aceleração de maior ângulo | Pan≥100 ° / s2 Tilt≥100 ° / s2 | ||
| Precisão da posição do ângulo de boresight | Pan <1mrad (1σ) Tilt <1mrad (1σ) | ||
| Exatidão estabilização Boresight | Pan <0.02mrad (1σ) Tilt <0.02mrad (1σ) | ||
| Dados do Sistema | |||
| Dispositivo de exibição | 19 polegadas, resolução de 1280 × 1024, a interface (hora, data, GPS, Target localização) | ||
| O dispositivo de controlo | Controle joystick remoto | ||
| A saída de vídeo | 1 de rede RJ45 | ||
| Armazenamento de imagens | Compressão padrão H.264 | ||
| Rastreamento Auto | Rastreamento automático de Suporte | ||
| Interface de comunicação | RS422 | ||
| Dados Ambientais | |||
| Faixa de temperatura operacional | -30 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| Temperatura de armazenamento | -40 ℃ ~ 70 ℃ | ||
| Encapsulation | IP66 | ||
| Dados Físicos | |||
| Tamanho | 574 mm × 408 mm × 408 mm | ||
| Peso | 55 kg | ||
| Interface | |||
| Interface de energia | DC 24V ± 10% | ||
| Consumo de energia | ≤300W (w / aquecimento) | ||
|
|
|||||
|
|








.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)






